亚洲中文字幕无码ⅴa|一本久久精品一区二区|亚洲福利国产精品17p|好吊妞国产欧美日韩观看|久久亚洲精品成人无码网站|一区二区视频在线免费观看|学生妹一级J人片内射视频|欧美高清在线精品一区二区不卡

產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
序列號(hào) 期數(shù) 產(chǎn)區(qū)價(jià)格指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
1 10年7月 2281.74 1995.07 695.95%
2 10年6月 286.67 194.01 209.38%
3 10年6月 92.66 -1472.03 -94.08%
4 10年6月 1564.69 522.13 50.08%
5 10年5月 1042.56 957.08 1119.65%
6 10年5月 85.48 -1603.15 -94.94%
7 10年5月 1688.63 1560.19 1214.72%
8 10年4月 128.44 -1846.98 -93.5%
9 10年4月 1975.42 1875.35 1874.04%
10 10年3月 100.07 -1437.92 -93.49%
11 10年3月 1537.99 1435.89 1406.36%
12 10年2月 102.10 -1434.8 -93.36%
13 10年2月 1536.90 1433.86 1391.56%
14 10年1月 103.04 -1402.22 -93.15%
15 10年1月 1505.26 1410.54 1489.17%
16 09年12月 94.72 -1366.19 -93.52%
17 09年12月 1460.91 1347.75 1191.01%
18 09年11月 113.16 -1429.16 -92.66%
19 09年11月 1542.32 1413.98 1101.75%
20 09年10月 128.34 -1234.64 -90.58%
21 09年10月 1362.98 1247.63 1081.6%
22 09年9月 115.35 -946.62 -89.14%
23 09年9月 1061.97 925.87 680.29%
24 09年8月 136.10 -784.53 -85.22%
25 09年8月 920.63 796.7 642.86%
26 09年7月 123.93 -552.49 -81.68%
27 09年7月 676.42 339.43 100.72%
28 09年6月 336.99 -208.83 -38.26%
29 09年6月 545.82 445.82 445.82%
30 09年5月 100.00 %
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:nongyanyuan@126.com 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00