序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/01/08 | 2.40 | -0.83% |
2 | 21/01/07 | 2.41 | -0.82% |
3 | 21/01/06 | 2.42 | -0.41% |
4 | 21/01/05 | 2.43 | 0% |
5 | 21/01/04 | 2.43 | 0% |
6 | 21/01/03 | 2.43 | 0% |
7 | 21/01/02 | 2.43 | -0.41% |
8 | 21/01/01 | 2.43 | -0.41% |
9 | 20/12/31 | 2.44 | -0.41% |
10 | 20/12/30 | 2.44 | -0.41% |
11 | 20/12/29 | 2.45 | 0.41% |
12 | 20/12/28 | 2.45 | 0.82% |
13 | 20/12/27 | 2.44 | 0.83% |
14 | 20/12/26 | 2.43 | 1.25% |
15 | 20/12/25 | 2.42 | 0.83% |
16 | 20/12/24 | 2.40 | INF% |
17 | 20/12/23 | 2.40 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |