序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/05/20 | 2.49 | 0.81% |
2 | 21/05/19 | 2.47 | 1.23% |
3 | 21/05/18 | 2.47 | 1.23% |
4 | 21/05/17 | 2.44 | 0% |
5 | 21/05/16 | 2.44 | 0% |
6 | 21/05/15 | 2.44 | 0% |
7 | 21/05/14 | 2.44 | 0% |
8 | 21/05/13 | 2.44 | 0.83% |
9 | 21/05/12 | 2.44 | 0.83% |
10 | 21/05/11 | 2.42 | 0% |
11 | 21/05/10 | 2.42 | 0.83% |
12 | 21/05/09 | 2.42 | 1.68% |
13 | 21/05/08 | 2.40 | 0.84% |
14 | 21/05/07 | 2.38 | 1.28% |
15 | 21/05/06 | 2.38 | 1.28% |
16 | 21/05/05 | 2.35 | INF% |
17 | 21/05/04 | 2.35 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |