序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/07/27 | 2.51 | 0.4% |
2 | 21/07/26 | 2.51 | 0.8% |
3 | 21/07/25 | 2.50 | 0.4% |
4 | 21/07/24 | 2.49 | 0.81% |
5 | 21/07/23 | 2.49 | 0.81% |
6 | 21/07/22 | 2.47 | -0.4% |
7 | 21/07/21 | 2.47 | 0.82% |
8 | 21/07/20 | 2.48 | 1.64% |
9 | 21/07/19 | 2.45 | 0.82% |
10 | 21/07/18 | 2.44 | 0.41% |
11 | 21/07/17 | 2.43 | 2.1% |
12 | 21/07/16 | 2.43 | 2.97% |
13 | 21/07/15 | 2.38 | 1.71% |
14 | 21/07/14 | 2.36 | -1.26% |
15 | 21/07/13 | 2.34 | -4.49% |
16 | 21/07/12 | 2.39 | INF% |
17 | 21/07/11 | 2.45 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |