序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 21/12/09 | 2.78 | 0% |
2 | 21/12/08 | 2.78 | -0.71% |
3 | 21/12/07 | 2.78 | -1.77% |
4 | 21/12/06 | 2.80 | -1.06% |
5 | 21/12/05 | 2.83 | -2.08% |
6 | 21/12/04 | 2.83 | -2.08% |
7 | 21/12/03 | 2.89 | -0.69% |
8 | 21/12/02 | 2.89 | -1.7% |
9 | 21/12/01 | 2.91 | -1.02% |
10 | 21/11/30 | 2.94 | 0% |
11 | 21/11/29 | 2.94 | -0.68% |
12 | 21/11/28 | 2.94 | -1.34% |
13 | 21/11/27 | 2.96 | -1.33% |
14 | 21/11/26 | 2.98 | -0.67% |
15 | 21/11/25 | 3.00 | -0.66% |
16 | 21/11/24 | 3.00 | INF% |
17 | 21/11/23 | 3.02 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |