序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/02/15 | 2.47 | -2.37% |
2 | 22/02/14 | 2.47 | -3.14% |
3 | 22/02/13 | 2.53 | -1.56% |
4 | 22/02/12 | 2.55 | -0.78% |
5 | 22/02/11 | 2.57 | 0% |
6 | 22/02/10 | 2.57 | 0% |
7 | 22/02/09 | 2.57 | -1.15% |
8 | 22/02/08 | 2.57 | -1.15% |
9 | 22/02/07 | 2.60 | 0% |
10 | 22/02/06 | 2.60 | 0% |
11 | 22/02/05 | 2.60 | 0% |
12 | 22/02/04 | 2.60 | 0% |
13 | 22/02/03 | 2.60 | 0% |
14 | 22/02/02 | 2.60 | 0% |
15 | 22/02/01 | 2.60 | 0% |
16 | 22/01/31 | 2.60 | INF% |
17 | 22/01/30 | 2.60 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |