序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/06/13 | 1.75 | 0% |
2 | 22/06/12 | 1.76 | 1.73% |
3 | 22/06/11 | 1.75 | 2.94% |
4 | 22/06/10 | 1.73 | 2.37% |
5 | 22/06/09 | 1.70 | 2.41% |
6 | 22/06/08 | 1.69 | 1.81% |
7 | 22/06/07 | 1.66 | 0.61% |
8 | 22/06/06 | 1.66 | 2.47% |
9 | 22/06/05 | 1.65 | 1.85% |
10 | 22/06/04 | 1.62 | -1.82% |
11 | 22/06/03 | 1.62 | -2.99% |
12 | 22/06/02 | 1.65 | 4.43% |
13 | 22/06/01 | 1.67 | 4.37% |
14 | 22/05/31 | 1.58 | -2.47% |
15 | 22/05/30 | 1.60 | -1.23% |
16 | 22/05/29 | 1.62 | INF% |
17 | 22/05/28 | 1.62 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |