序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/07/17 | 1.92 | 1.05% |
2 | 22/07/16 | 1.90 | 0% |
3 | 22/07/15 | 1.90 | -1.04% |
4 | 22/07/14 | 1.90 | -1.04% |
5 | 22/07/13 | 1.92 | 0% |
6 | 22/07/12 | 1.92 | -0.52% |
7 | 22/07/11 | 1.92 | -3.03% |
8 | 22/07/10 | 1.93 | -3.5% |
9 | 22/07/09 | 1.98 | 2.59% |
10 | 22/07/08 | 2.00 | 5.26% |
11 | 22/07/07 | 1.93 | 1.58% |
12 | 22/07/06 | 1.90 | 0% |
13 | 22/07/05 | 1.90 | 1.06% |
14 | 22/07/04 | 1.90 | 2.15% |
15 | 22/07/03 | 1.88 | 3.3% |
16 | 22/07/02 | 1.86 | INF% |
17 | 22/07/01 | 1.82 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |