序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 22/08/03 | 1.86 | 0.54% |
2 | 22/08/02 | 1.86 | -0.53% |
3 | 22/08/01 | 1.85 | -1.07% |
4 | 22/07/31 | 1.87 | 1.08% |
5 | 22/07/30 | 1.87 | 3.31% |
6 | 22/07/29 | 1.85 | 2.21% |
7 | 22/07/28 | 1.81 | -1.63% |
8 | 22/07/27 | 1.81 | -2.16% |
9 | 22/07/26 | 1.84 | -1.08% |
10 | 22/07/25 | 1.85 | -0.54% |
11 | 22/07/24 | 1.86 | 0.54% |
12 | 22/07/23 | 1.86 | 0% |
13 | 22/07/22 | 1.85 | -1.6% |
14 | 22/07/21 | 1.86 | -1.06% |
15 | 22/07/20 | 1.88 | -1.05% |
16 | 22/07/19 | 1.88 | INF% |
17 | 22/07/18 | 1.90 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |