序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 23/01/03 | 2.13 | 2.4% |
2 | 23/01/02 | 2.10 | 0.96% |
3 | 23/01/01 | 2.08 | -0.48% |
4 | 22/12/31 | 2.08 | -0.48% |
5 | 22/12/30 | 2.09 | -0.48% |
6 | 22/12/29 | 2.09 | -0.95% |
7 | 22/12/28 | 2.10 | -0.47% |
8 | 22/12/27 | 2.11 | 1.44% |
9 | 22/12/26 | 2.11 | 1.44% |
10 | 22/12/25 | 2.08 | -0.95% |
11 | 22/12/24 | 2.08 | -2.35% |
12 | 22/12/23 | 2.10 | -1.41% |
13 | 22/12/22 | 2.13 | 0% |
14 | 22/12/21 | 2.13 | 0% |
15 | 22/12/20 | 2.13 | -0.93% |
16 | 22/12/19 | 2.13 | INF% |
17 | 22/12/18 | 2.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |