序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/08/03 | 2.58 | 1.18% |
2 | 17/08/02 | 2.58 | 1.18% |
3 | 17/08/01 | 2.55 | -4.49% |
4 | 17/07/31 | 2.55 | -4.49% |
5 | 17/07/30 | 2.67 | -0.74% |
6 | 17/07/29 | 2.67 | -1.11% |
7 | 17/07/28 | 2.69 | -0.37% |
8 | 17/07/27 | 2.70 | -1.1% |
9 | 17/07/26 | 2.70 | -1.46% |
10 | 17/07/25 | 2.73 | -0.73% |
11 | 17/07/24 | 2.74 | -0.36% |
12 | 17/07/23 | 2.75 | 0% |
13 | 17/07/22 | 2.75 | -2.14% |
14 | 17/07/21 | 2.75 | -2.48% |
15 | 17/07/20 | 2.81 | -1.4% |
16 | 17/07/19 | 2.82 | INF% |
17 | 17/07/18 | 2.85 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |