金鄉(xiāng)縣凱旋果蔬:
2024年新蒜:
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價(jià) (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網(wǎng)袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 9940 | 10240 |
5.0-5.5 | 普白 | 11090 | 11390 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12240 | 12540 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13420 | 13720 | |
4.5-5.0 | 純白 | 10425 | 10725 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11325 | 11625 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14865 | 15165 | |
6.0-6.5 | 純白 | 16020 | 16320 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 10240 | 10540 |
5.0-5.5 | 普白 | 11390 | 11690 | |
5.5-6.0 | 普白 | 12540 | 12840 | |
6.0-6.5 | 普白 | 13720 | 14020 | |
4.5-5.0 | 純白 | 10725 | 11025 | |
5.0-5.5 | 純白 | 11625 | 11925 | |
5.5-6.0 | 純白 | 15165 | 15465 | |
6.0-6.5 | 純白 | 16320 | 16620 |
備注:1.不合格率低于5%;2.客戶自由選擇包裝;3.含包裝物;4.含商檢發(fā)票。
提報(bào)單位: