安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠(chéng)信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.42-1.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.67-1.75 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.58-1.65 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.70-1.78 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.70-1.78 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.80-1.90 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.95-2.10 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.12-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.98-2.08 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.10-2.20 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.20-2.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏硬,價(jià)格有二三分上撐,上午高峰期在200人左右,待售貨源量減少,賣家要價(jià)上撐并且堅(jiān)持,采購(gòu)商按需尋找合適貨源,以出口包裝要貨為主,對(duì)高價(jià)貨持謹(jǐn)慎態(tài)度,成交主流為一般偏下的貨源,市場(chǎng)商談氣氛尚可。