交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 毛蒜 | 1.70-2.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.90 | 偏弱 | 一般 | - |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息為萊蕪各鄉(xiāng)鎮(zhèn)大蒜集散地綜合采集。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日天氣陰,萊蕪產(chǎn)區(qū)走貨不快,發(fā)市場(chǎng)客商零星采購(gòu)庫(kù)外凈蒜,毛蒜主要用于養(yǎng)蒜黃,走貨量較小,價(jià)格穩(wěn)中偏弱,蒜芯價(jià)格在0.80-0.90元/斤。庫(kù)內(nèi)蒜走貨偏少,成交價(jià)格微跌,6.0cm價(jià)格在2.65-2.80元/斤。