杞縣金杞市場交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.20-4.38 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 4.40-4.48 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 4.68-4.93 | 持平 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(晟大物流園)
市場動(dòng)態(tài):
杞縣蘇木交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 4.25-4.35 | 微弱 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 4.60-4.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 印尼類 | 4.35-4.60 | 微弱 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場
市場動(dòng)態(tài):