交易價格(官網(wǎng)報價):
![楊紅偉2](http://www.zs8883.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 2.95-3.45 | 穩(wěn)弱 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.07-3.25 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.76-3.86 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中大混級 | 3.95-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.20-4.44 | 持平 | ||
白蒜 | 混級 | 4.10-4.50 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.75-3.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.65-4.85 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.30-5.70 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-4.00 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.60-4.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.90-5.15 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.60-6.05 | 持平 |
![]() |
![]() |