交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
![楊紅偉2](http://www.zs8883.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.50-3.00 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.40-3.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 3.60-4.00 | 持平 | ||
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級(jí) | 2.90-3.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 新蒜米料 | 2.65-3.00 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 新一般混級(jí) | 3.45-3.55 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 新好混級(jí) | 3.80-4.15 | 持平 | ||
白蒜 | 混級(jí) | 3.90-4.20 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.55-3.65 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.90-4.10 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.40-4.55 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.00-5.20 | 持平 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.70-3.90 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.10-4.30 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.40-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 持平 |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):