交易價格(官網(wǎng)報(bào)價):
![楊紅偉2](http://www.zs8883.com/file/upload/202306/08/0833047661.png)
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.10-3.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.90-4.05 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.08-4.28 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.30-4.60 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 4.25-4.45 | 持平 | ||
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.40-3.60 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
![]() |
![]() |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)國際大蒜交易市場。
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場動態(tài):