交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟太空蒜 | 一般混級(jí) | 1.30-1.50 | 持平 | 一般 | 質(zhì)量不一 |
早熟太空蒜 | 好混級(jí) | 1.50-1.70 | 持平 | 一般 | 質(zhì)量不一 |
庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.14-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.24-1.39 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.39-1.51 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.51-1.71 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.38-1.49 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.52-1.62 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.75-1.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.00-2.17 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
★招募產(chǎn)地信息報(bào)價(jià)員,聯(lián)系電話:17753730581 0537-3163971
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):