交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.28-1.38 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.50-1.61 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.63-1.75 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.75-1.95 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.72-1.83 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.90-2.00 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.02-2.14 | 微弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.32-2.50 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.75-2.85 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 微弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 微弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |