交易價格(官網(wǎng)報價):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.34-1.46 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.61-1.72 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 1.74-1.83 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 1.84-2.04 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.76-1.88 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.94-2.06 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.06-2.18 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.36-2.53 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.65-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |