交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.75-1.85 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.90-2.00 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.10-2.20 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 早熟蒜 | 2.00-2.10 | 穩(wěn)弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動(dòng)態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)庫外交易不快,采購客商以發(fā)市場為主,拿貨積極性不高,部分急賣貨源有輕微讓價(jià)出貨表現(xiàn),蒜芯及部分混級價(jià)格有輕微走低,行情穩(wěn)中顯弱,大混級價(jià)格在2.10-2.20元/斤,印尼貨價(jià)格在1.90-2.00元/斤。庫內(nèi)交易氛圍不高,蒜米料參考價(jià)格在1.90元/斤左右。