交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 早熟鮮蒜 | 1.30左右 | 偏弱 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.70-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.20-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.35-3.45 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.60-3.65 | 偏弱 | 一般 | - |
早熟蒜 | 統(tǒng)貨 | 2.75-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關(guān)大蒜交易市場
市場動態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)早熟鮮蒜上貨量偏多,采購買家減少,市場需求量不大,鮮蒜價格降幅較大,早熟鮮蒜價格在1.30元/斤左右;庫蒜行情顯弱,賣家賣貨積極性提高,要價有所松動,買家采購挑揀壓價,價格有小幅走低,目前大混級價格在3.60-3.65元/斤,一般混級價格在3.20-3.30元/斤。