交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.65-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 1.95-2.10 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.05-2.30 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.95-2.05 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.80-1.90 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.00-2.15 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.20-2.35 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.80 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.40-2.60 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.80-3.00 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.00-3.30 | 略硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.40-3.60 | 略硬 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 1.65-1.85 | 略硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場行情延續(xù)偏硬態(tài)勢,市場高峰期在250-260人,賣家出貨意向稍有提高,待售貨源量較昨日略有增多,但賣家要價(jià)依舊上撐,整體價(jià)格穩(wěn)硬運(yùn)行,剛需買家小批量跟進(jìn),炒貨商積極性一般,走貨速度平緩,成交量暫時(shí)不大。