安丘昆侖食品生姜專業(yè)代收、代存、代銷、代加工,誠信合作電話:15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.08-1.15 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 1.00-1.05 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.94-0.98 | 略硬 | 一般 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.58-0.68 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 0.68-0.75 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 0.75-0.82 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):