序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2012月 | 2127.38 | 94.22 | 4.63% |
2 | 2011月 | 2033.16 | 68.42 | 3.48% |
3 | 2010月 | 1964.74 | 80.24 | 4.26% |
4 | 209月 | 1884.50 | 123.39 | 7.01% |
5 | 208月 | 1761.11 | 184.33 | 11.69% |
6 | 207月 | 1576.78 | -0.96 | -0.06% |
7 | 206月 | 1577.74 | -22.34 | -1.4% |
8 | 205月 | 1600.08 | -176.04 | -9.91% |
9 | 204月 | 1776.12 | 175.72 | 10.98% |
10 | 203月 | 1600.40 | 60.26 | 3.91% |
11 | 202月 | 1540.14 | 117.51 | 8.26% |
12 | 201月 | 1422.63 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |