序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2017年8月 | 1034.61 | 1016.95 | 5758.49% |
2 | 2017年8月 | 17.66 | 0.59 | 3.46% |
3 | 2017年8月 | 17.07 | -1017.54 | -98.35% |
4 | 2017年 | 1034.61 | 0 | 0% |
5 | 208月 | 1034.61 | 9.91 | 0.97% |
6 | 2017年7月 | 1024.70 | 1005.65 | 5279% |
7 | 2017年7月 | 19.05 | 0.46 | 2.47% |
8 | 2017年7月 | 18.59 | -1006.11 | -98.19% |
9 | 2017年 | 1024.70 | 0 | 0% |
10 | 207月 | 1024.70 | -11.97 | -1.15% |
11 | 2017年6月 | 1036.67 | 1009.52 | 3718.31% |
12 | 2017年6月 | 27.15 | 0.96 | 3.67% |
13 | 2017年6月 | 26.19 | -1010.48 | -97.47% |
14 | 2017年 | 1036.67 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |