序列號 | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2017年11月 | 15.64 | -0.41 | -2.55% |
2 | 2017年11月 | 16.05 | -958.48 | -98.35% |
3 | 2017年 | 974.53 | 0 | 0% |
4 | 2011月 | 974.53 | -83.64 | -7.9% |
5 | 2017年10月 | 1058.17 | 1045.78 | 8440.52% |
6 | 2017年10月 | 12.39 | 0.68 | 5.81% |
7 | 2017年10月 | 11.71 | -1046.46 | -98.89% |
8 | 2017年 | 1058.17 | 0 | 0% |
9 | 2010月 | 1058.17 | 18.21 | 1.75% |
10 | 2017年9月 | 1039.96 | 1025.72 | 7203.09% |
11 | 2017年9月 | 14.24 | 0.55 | 4.02% |
12 | 2017年9月 | 13.69 | -1026.27 | -98.68% |
13 | 2017年 | 1039.96 | 0 | 0% |
14 | 209月 | 1039.96 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |