序列號 | 時(shí)間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 205月 | 802.28 | 48.18 | 6.39% |
2 | 2018年4月 | 754.10 | 740.81 | 5574.19% |
3 | 2018年4月 | 13.29 | -4.33 | -24.57% |
4 | 2018年4月 | 17.62 | -736.48 | -97.66% |
5 | 2018年 | 754.10 | 0 | 0% |
6 | 204月 | 754.10 | -156.22 | -17.16% |
7 | 2018年3月 | 910.32 | 896.34 | 6411.59% |
8 | 2018年3月 | 13.98 | -1.37 | -8.93% |
9 | 2018年3月 | 15.35 | -894.97 | -98.31% |
10 | 2018年 | 910.32 | 0 | 0% |
11 | 203月 | 910.32 | -105.95 | -10.43% |
12 | 2018年2月 | 1016.27 | 1008.83 | 13559.54% |
13 | 2018年2月 | 7.44 | 0.12 | 1.64% |
14 | 2018年2月 | 7.32 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |