序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2020年5月 | 764.84 | 743.34 | 3457.4% |
2 | 2020年5月 | 21.50 | -6.61 | -23.51% |
3 | 2020年5月 | 28.11 | -736.73 | -96.32% |
4 | 2020年 | 764.84 | 0 | 0% |
5 | 205月 | 764.84 | -409.96 | -34.9% |
6 | 2020年4月 | 1174.80 | 1155.97 | 6138.98% |
7 | 2020年4月 | 18.83 | 2.8 | 17.47% |
8 | 2020年4月 | 16.03 | -1158.77 | -98.64% |
9 | 2020年 | 1174.80 | 0 | 0% |
10 | 204月 | 1174.80 | 4.74 | 0.41% |
11 | 2020年3月 | 1170.06 | 1150.99 | 6035.61% |
12 | 2020年3月 | 19.07 | 2.77 | 16.99% |
13 | 2020年3月 | 16.30 | -1153.76 | -98.61% |
14 | 2020年 | 1170.06 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |