序列號 | 時間 | 出口量(萬噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2020年8月 | 13.61 | -4.02 | -22.8% |
2 | 2020年8月 | 17.63 | -754.22 | -97.72% |
3 | 2020年 | 771.85 | 0 | 0% |
4 | 208月 | 771.85 | 108.32 | 16.32% |
5 | 2020年7月 | 663.53 | 648.99 | 4463.48% |
6 | 2020年7月 | 14.54 | -7.37 | -33.64% |
7 | 2020年7月 | 21.91 | -641.62 | -96.7% |
8 | 2020年 | 663.53 | 0 | 0% |
9 | 207月 | 663.53 | 17.14 | 2.65% |
10 | 2020年6月 | 646.39 | 631.59 | 4267.5% |
11 | 2020年6月 | 14.80 | -8.1 | -35.37% |
12 | 2020年6月 | 22.90 | -623.49 | -96.46% |
13 | 2020年 | 646.39 | 0 | 0% |
14 | 206月 | 646.39 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |