序列號(hào) | 時(shí)間 | 出口量(萬(wàn)噸) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) |
1 | 2021年7月 | 16.91 | 0.37 | 2.24% |
2 | 2021年7月 | 16.54 | -1005.65 | -98.38% |
3 | 2021年 | 1022.19 | 0 | 0% |
4 | 207月 | 1022.19 | -7.28 | -0.71% |
5 | 2021年6月 | 1029.47 | 1013.38 | 6298.2% |
6 | 2021年6月 | 16.09 | 0.46 | 2.94% |
7 | 2021年6月 | 15.63 | -1013.84 | -98.48% |
8 | 2021年 | 1029.47 | 0 | 0% |
9 | 206月 | 1029.47 | 60.65 | 6.26% |
10 | 2021年5月 | 968.82 | 957.34 | 8339.2% |
11 | 2021年5月 | 11.48 | -0.38 | -3.2% |
12 | 2021年5月 | 11.86 | -956.96 | -98.78% |
13 | 2021年 | 968.82 | 0 | 0% |
14 | 205月 | 968.82 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |